Контактная информация
Воронеж, ул. Свободы д.69а,
Б/ц «Капитал», оф. 505-506
Тел: 239-30-82
Вентиляция, кондиционирование и тепловое оборудование
Главная Каталог товаров Воздушные завесы OLEFINI
Каталог товаров

Воздушные завесы OLEFINI

Воздушные завесы являются одним из современных и эффективных способов создания комфортной температуры в зданиях, где часто открываются двери. Это своего рода невидимая преграда, препятствующая проникновению холодного воздуха и выхода теплого. Данный способ быстро решает проблему теплопотери.

Строительное предприятие «Воронеж» реализует следующие воздушные  завесы фирмы «OLEFINI»:

  • Горизонтальные воздушные завесы с электрическим нагревом.
  • Вертикальные воздушные завесы с электрическим нагревом.
  • Горизонтальные воздушные завесы с водяным нагревом.
  • Вертикальные воздушные завесы с водяным нагревом.
  • Воздушные завесы без нагрева.

Зимой в помещениях постоянно образуются сквозняки, проникает холодный воздух, что негативно сказывается как на здоровье, так и на общем состоянии и настроении  людей. После установки тепловой  завесы потери тепла сведутся  к минимуму, а эффективность обогрева наоборот увеличится.

Без данного оборудования не обходится ни одни  торговый центр, банк, аптека, предприятие общественного питания и масса других учреждений, где проходит большой поток людей, переходящих с улицы в помещение. Также воздушные завесы используются в качестве защиты от насекомых и пыли.

У нас в компании  представлен широкий модельный ряд, который удовлетворит любого покупателя не только по техническим параметрам и качеству, но и по цене. Воздушная завеса должна выбираться в соответствии с шириной проема, так как от правильного подбора зависит то, насколько эффективно будет работать вся система теплосбережения. Завеса значительно повышает энергоэффективность здания и снижает затраты на его отопление.  Если Вы хотите сберечь тепло зимой и прохладу летом, то воздушные завесы – это то, что вам необходимо. Воздушные завесы «OLEFINI» отличаются повышенной надежностью и износостойкостью, а также низким уровнем шума. Большой модельный ряд и выгодные цены в СП «Воронеж» приятно удивят клиентов. По вопросам расчета и вариантам  воздушных завес проконсультируют сотрудники нашей компании.

Наименование
Фото
Мощность, кВт 
Расход воздуха, м3 Увелич. T на выходе, °С
Напряжение, В/Ф/Гц  Уровень шума, дБ (А) Макс. высота проема, м
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
Вес, кг
Воздушные завесы без нагрева
K-36
-
3930
230/1/50 64 4 205*1651*212 26
K-38 - 5065
230/1/50 64 4 205*2053*212   30

Воздушные завесы с электрическим нагревом. Горизонтальные

MINI-700
0/2,4/4 300 25 230/1/50 57 2 202*699*121 4
MINI-800S
0/1,8/3,6 725 17 230/1/50 58 2,3 172*810*166 10
MINI-800S 0/1,5/3/4,5 725 20 230/1/50 58 2,3 172*810*166 0
KEH-14
0/3/6/9 1140 36 400/3/50 55 2,3 172*1209*274 24
KEH-16 0/4/8/12 1600 33 400/3/50 56 2,3 172*1609*274 30
KEH-17 0/4/8/12 1820 25 400/3/50 59 2,3 172*1809*274 33
KEH-17 0/5/10/15 1820 21 400/3/50 59 2,3 172*1809*274 33
KEH-18 0/4/8/12 2050 25 400/3/50 59 2,3 172*2009*274 37
KEH-18 0/5/10/15 2050 21 400/3/50 59 5 172*2009*274 37
LEH-22/REH-22
0/5/10/15 2830 18 400/3/50 67 5 227*1254*306 36
LEH-22/REH-22 0/6/12/18 2830 20 400/3/50 67 5 227*1254*306 36
LEH-23/REH-23 0/5/10/15 3450 18 400/3/50 67 5 227*1477*306 40
LEH-23/REH-23 0/6/12/18  3450 20 400/3/50 67 5 227*1477*306 40
KEH-24
0/5/10/15 2815 18 400/3/50 67 5 227*1255*306 40
KEH-26 0/5/10/15 3940 18 400/3/50 67 5 227*1660*306 45
KEH-26 0/6/12/18 3940 20 400/3/50 67 5 227*1660*306  45
KEH-26S/S 0/5/10/15 3940 18 400/3/50 67 5 227*1660*306 45
KEH-26S/S 0/6/12/18 3940 20 400/3/50 67 5 227*1660*306 45
KEH-28 0/6/12/18  5180 20 400/3/50 67 5 227*1660*306 51
KEH-28S/S 0/6/12/18 5180 20 400/3/50  67 5 227*1660*306 51
LEH-33/REH-33 0/3/6/9 2320 20 400/3/50 62 3,5 205*1148*277 28
LEH-33/REH-33 0/4/8/12 2320 24 400/3/50 62 3,5 205*1148*277 28
KEH-36 0/4/8/12 3630 16 400/3/50 65 3,5 205*1651*277 37
KEH-36 0/5/10/15 3630 18 400/3/50 65 3,5 205*1651*277 37
KEH-36S/S 0/4/8/12 3630 16 400/3/50 65 3,5 205*1651*277 37
KEH-36S/S 0/5/10/15 3630 18 400/3/50 65 3,5 205*1651*277 37
KEH-38 0/5/10/15 4675 16 400/3/50 66 3,5 205*2053*277 41
KEH-38 0/6/12/18 4675 20 400/3/50 66 3,5 205*2053*277 41
KEH-38S/S 0/5/10/15 4675 16 400/3/50 66 3,5 205*2053*277 41
KEH-38S/S 0/6/12/18 4675 20 400/3/50 66 3,5 205*2053*277 41
KEH-43 0/2/4/6 2070 20 400/3/50 58 2,5 230*1066*190 10
KEH-43 0/3/6/9 2070 22 400/3/50 58 2,5 230*1066*190 10
KEH-44 0/2/4/6 2355 20 400/3/50 58 2,5 230*1200*190 12
KEH-44 0/3/6/9 2355 25 400/3/50 58 2,5 230*1200*190 12
KEH-46 0/2/4/6 3221 20 400/3/50 58 2,5 230*1650*190 14
KEH-46 0/3/6/9 3221 25 400/3/50 58 2,5 230*1650*190 14

Воздушные завесы с электрическим нагревом. Вертикально

LEH-23V/REH-23V
0/5/10/15 2400 19 400/3/50 64 5 1254*306*227 36
KEH-26V 0/5/10/15 3335 13 400/3/50 64 5 1660*306*227 45
KEH-26V-S/S 0/5/10/15 3335 13 400/3/50 64 5 1660*306*227 45
KEH-28V 0/6/12/18 4385 12 400/3/50 64 5 2100*306*277 51
KEH-28V-S/S 0/6/12/18 4385 12 400/3/50 64 5 2100*306*277 51
LEH-33V/REH-33V 0/4/8/12 1930 14 400/3/50 62 3,5 1148*277*205 28
LEH-33V/REH-33V    0/5/10/15 1930 19 400/3/50 62 3,5 1148*277*205 28
KEH-36V 0/4/8/12 3024 12 400/3/50 62 3,5 1651*277*205 37
KEH-36V-S/S
0/5/10/15 3024 15 400/3/50 62 3,5 1651*277*205 37
KEH-37V 0/6/12/18 3460 16 400/3/50 62 3,5 1852*277*205 39
KEH-38V-S/S
0/5/10/15 3895 11 400/3/50 62 3,5 2053*277*205 41 

Воздушные завесы с водяным нагревом. Горизонтальные

LWH-13/RWH-13
8,6 900 29 230/1/50 54 2,3 172*1105*274 19
KWH-14
8,1 990 26 230/1/50 54 2,3 172*1209*274 22
KWH-15 10,1 1190 26 230/1/50 54 2,3 172*1409*274 25
KWH-16 11,6 1390 26 230/1/50 54 2,3 172*1608*274 28
KWH-17 14 1590 27 230/1/50 54 2,3 172*1809*274 31
KWH-18 16,3 1790 29 230/1/50 54 2,3  172*2009*274 35
LWH-22/RWH-22 18,6 2425 26 230/1/50 64 5,5 227*1254*306 31
LWH-23/RWH-23 22,1 2935 25 230/1/50 64 5,5 227*1477*306 34
KWH-24 16,3 2390 23 230/1/50 67 5,5 227*1255*306  32
KWH-26          23,3 3350 23 230/1/50 67 5,5 227*1660*306 37
KWH-26S/S 23,3 3350 23 230/1/50 67 5,5 227*1660*306 37
KWH-28 30,2 4395 23 230/1/50 67 5,5 227*2100*306 48
KWH-28S/S 30,2 4395 23 230/1/50 67 5,5 227*2100*306 48
LWH-33/RWH-33 14 1740 21 230/1/50 65 3,5 205*1148*277 26
KWH-34 13,3 1950 21 230/1/50 65 3,5 205*1249*277 30
KWH-35 16,3 2340 23 230/1/50 65 3,5 205*1450*277 32
KWH-36 19,2 2730 23 230/1/50 65 3,5 205*1651*277 35
KWH-36S/S 19,2 2730 23 230/1/50 65 3,5 205*1651*277 35
KWH-37 22,1 3125 23 230/1/50 65 3,5 205*1852*277 37
KWH-38 25,2 3515 23 230/1/50 65 3,5 205*2025*277 39
KWH-38S/S 25,2 3515 23 230/1/50 65 3,5 205*2052*277 39
KWH-87 37,1 6720 -
230/1/50 -
9
213*1756*390 60
Воздушные завесы с водяным нагревом. Вертикальные
LEH-22V/REH-22V
20,9 2620 24 230/1/50 64 5,5 1254*306*227 31
KWH-26V-S/S 23,3 3350 21 230/1/50 67 5,5 1660*306*227 37
KWH-28V-S/S 30,2 4395 21 230/1/50 67 5,5 2100*306*277 37
KWH-34V 14 1950 24 230/1/50 65 3,5 1249*277*205 30
KWH-38V 25,2 3515 21 230/1/50 65 3,5 2052*277*205 39
KWH-38V-S/S 25,2 3515 21 230/1/50 65 3,5 2052*277*205 39